MDI Program konferencji
21.września 2024 r.
Warsztaty: 21.09.2024 r.
9:00 – 10:00 Sala A
DIERS 4Dmotion® w obiektywizacji postępowania fizjoterapeutycznego. Interpretacja wyników – dr Arkadiusz Żurawski / + przedstawiciel firmy Diers/
10:00 – 11:15 Metoda FED/ FedGoria w leczeniu zachowawczym skolioz– Prof. Zbigniew Śliwiński
Sesja IV 11:15 – 13:00 / 14:30 – 16 :00 Sala A
| Sesja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Moderatorzy: Profesorowie: Tomasz Kostka, Joanna Kostka, Marek Żak, Bartosz Molik, Leszek Karbowski, Anna Śliwińska | ||
| Czas | Temat | Wykładowca |
| 11:15 – 11:35 | Wyprawa w poszukiwaniu zdrowych stulatków In search of healthy centenarians | Tomasz Kostka |
| 11:35 – 11:55 | Psychologiczne uwarunkowania dobrostanu psychicznego w późnej dorosłości i starości Psychological determinants of psychological well-being in late adulthood and old age | Bogna Bartosz |
| 11:55– 12:15 | Fizjoterapia w geriatrii – problemy i wyzwania Physiotherapy in geriatrics – problems and challenges | Marek Żak |
| 12:15 – 12:30 | Ocena powiązania między siłą mięśni, dusznością i jakością życia osób starszych po przebytym COVID-19. To assess the association between muscle strength, dyspnea and quality of life in older adults after COVID-19 . | Dariusz Milko, Jacek Gąsiorowski |
| 12:30 – 12:45 | Jak poprawić podstawową aktywność fizyczną w życiu co dziennym osób po 65 roku życia | Renata Szczepaniak |
| 12:45 – 13:00 | Medycyna fizykalna w diagnostyce i terapii zaburzeń trzymania moczu Physical medicine in the diagnosis and treatment of urinary continence disorders | Elżbieta Rajkowska – Labon, Marcin Matuszewski |
| 13:00 – 13:10 | Poczucie koherencji a zdrowie Sense of coherence and health | Dorota Rębak, Kamil Markowski |
| 13:10 – 13:20 | Rola aktywności fizycznej w stylu życia ludzi starszych The role of physical activity in the lifestyle of older people | Małgorzata Markowska, Paweł Zygmunt, Dorota Rębak |
| 13:20 – 14:30 Przerwa obiadowa | ||
| 14:30 – 14:50 | Różnicowanie dolegliwości bólowych nie pochodzących z narządu ruchu Differentiation of pain complaints not originating from the musculoskeletal system | Zbigniew Śliwiński |
| 14:50 – 15:10 | Zaburzenia równowagi pochodzenia błędnikowego – postępowanie profilaktyczne Balance disorders of vagus origin – preventive management | Marcin Szczepanik, Jarosław Walak, Anna Obromska, Marta Zaidel, Joanna Mokrzycka, Milena Myszkiewicz, Marek Woszczak |
| 15:10 – 15:30 | Profilaktyka upadków w aspekcie treningu schalastycznego Prevention of falls in the aspect of schalastic training | Marek Wiecheć |
| 15:30 – 15:50 | Pracownicy III wieku Employees of the Third Age | Mirek Kocuba |
| 15:50 – 16:00 | Dyskusja i zakończenie sesji | |
Sesja IV 11:30 – 13:00 Sala B
| Sesja studencka – IV Międzynarodowa Konferencja dla studentów cz. I Moderatorzy: Amel Yousef, Narasimmann Swamithaman, Nico Stecher, Tomasz Senderek | ||
| Czas | Temat | Wykładowca |
| 11:30 – 11:45 | Częstość występowania i czynniki ryzyka zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą wśród pracowników biurowych na Uniwersytecie Nizwa The prevalence and risk factors of Work-related Musculoskeletal Disorders among office workers at Nizwa University | Shehab Hamed Alshukaili |
| 11:45 – 11:55 | Wpływ dziedziczonych cech motorycznych u osób spokrewnionych a proces starzenia się. Influence of inherited motor characteristics in relatives and the aging process | Aleksandra Tomala, Małgorzata Osak, Natalia Pytel |
| 11:55 – 12:05 | Wpływ windsurfingu na poprawę kontroli równowagi, orientacji przestrzennej i koordynacji u dzieci Effects of windsurfing on improving balance control, spatial orientation and coordination in children | Aleksandra Dawidziak, Weronika Drozdowska, Monika Rasińska, Ewa Gieysztor |
| 12:05 – 12:15 | Przegląd aktualnych rekomendacji dotyczących plastrowania przepukliny pępkowej, inspirowany przypadkiem niemowlęcia. Review of current recommendations for hernia patching umbilical hernia, inspired by the case of an infant | Bahrij Martyna, Haręża Nikola, Hankus Kornelia, Jagodzińska Tatiana |
| 12:15 – 12:25 | Znaczenie wywiadu dla ustalenia procedury terapeutycznej w metodzie McKenzie’go The importance of the interview in determining the therapeutic procedure in the McKenzie method | Ewa Gieysztor, Klaudia Kłósek, Bartosz Głogowski |
| 12:25 – 12:35 | Analiza średniej ruchu rotacyjnego kręgów odcinka piersiowego kręgosłupa w trakcie chodu Analysis of the average rotational movement of the thoracic spine vertebrae during walking | Zuzanna Broczkowska |
| 12:35 – 12:45 | Wpływ zogniskowanego pola elektromagnetycznego o wysokiej intensywności (HIFEM) na dysfunkcje dna miednicy Effect of High-Intensity Focused Electromagnetic (HIFEM) on Pelvic Floor Dysfunction | Youmna Osama Mahmoud, Mohamed Gamil Omar |
| 12:45 – 13:00 | Dyskusja | |
Przerwa obiadowa 13:00 -14:30
Sesja IV 14:30 – 16:00 Sala B
| Przerwa obiadowa 13:00 -14:30 Sesja studencka – IV Międzynarodowa Konferencja dla studentów cz. II Moderatorzy: Bartosz Molik, Sven Michel, Andreas Heinke, Saydi Sassine | ||
| 14:30 – 14:45 | Rozwój postawy dziecka z asymetrią niemowlęcą o zaznaczających się cechach skoliozy – opis przypadku Postural development of a child with infantile asymmetry presenting pronounced features of scoliosis – case report | Martyna Maciejewska, Aleksandra Jakubik, Tatiana Jagodzińska |
| 14:45 – 14:55 | Problemy rozwojowe występujące u dzieci urodzonych przedwcześnie z perspektywy fizjoterapii Developmental problems occurring in children born prematurely from a physiotherapy perspective | Karolina Alasińska, Klaudia Kita, Ewa Gieysztor |
| 14:55 – 15:05 | Przegląd aktualnych rekomendacji dotyczących plastrowania przepukliny pępkowej, inspirowany przypadkiem niemowlęcia Review of current recommendations for hernia patching umbilical hernia, inspired by the case of an infant | Kornelia Hankus, Martyna Bahrij, Nikola Haręża, Tatiana Jagodzińska |
| 15:05 – 15:15 | Bolesność palpacyjna mięśni mimicznych a dolegliwości bólowe głowy i stawów skroniowo-żuchwowych – obserwacje wstępne Palpation soreness of myofascial muscles and temporomandibular joint pain complaints – preliminary observations | Kacper Bernatowicz, Bartosz Aniśko, Małgorzata Wójcik |
| 15:15 – 15:30 | Zespół policystycznych jajników i stan zapalny: Badanie związku i możliwych implikacji. Polycystic ovary syndrome and inflammation: Exploring the connection and possible implications | Mahitab M. Yosri |
| 15:30 – 15:45 | Badanie porównawcze ćwiczeń aerobowych z obrazowaniem sterowanym na depresję i zmęczenie u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym: Randomizowane badanie z pojedynczą ślepą próbą i miesięczną obserwacją Comparative Study of Aerobic Exercises versus Guided Imagery on Depression and Fatigue in Patients with Multiple Sclerosis: Single Blind, Randomized Controlled Trial with One Month Follow-Up | Hoda Zayed A. Mohamed |
| 15:45 – 16:00 | Dyskusja i zakończenie sesji | |
Sesja IV 11:30 – 13:00 Sala C
| Sesja dla specjalizantów fizjoterapii cz.I Moderatorzy: Jan Szczegielniak, Renata Szczepaniak, Marek Woszczak, Rafał Trąbka | ||
| Czas | Temat | Wykładowca |
| 11:30 – 11:45 | Ocena wydolności oddechowej osób po 65 roku życia w teście 6MTW z wykorzystaniem treningu Trifflo Assessment of respiratory efficiency of people over 65 years of age in the 6 mtw test using Trifflo training | Małgorzata Wall, Beata Olesiak Natalia Kasprzyszyn- Kruszelnicka, Dagmara Nowicka, Magdalena Migaj, Anna Rybicka |
| 11:45 – 11:55 | Trudności w odksztuszaniu wydzieliny u pacjentów z chorobami nerwowo- mięśniowymi – postępowanie fizjoterapeutyczne Difficulty in expectoration of secretions in patients with neuromuscular diseases – physiotherapeutic management | Wojciech Waśniowski |
| 11:55 – 12:05 | Ocena siły mm. oddechowych u pacjentów z kardiomiopatią przerostową mięśnia sercowego. Doniesienie wstępne. Assessment of respiratory mm. strength in patients with hypertrophic cardiomyopathy of the myocardium. Preliminary report. | Damian Kulig, Marcin Gawłowski, Małgorzata Mazur, Aleksandra Orłowska, Krzysztof Aleksandrowicz |
| 12:05 – 12:15 | Proces leczenia skoliozy idiopatycznej z wykorzystaniem metod FED, FITS i SEAS na podstawie opisu przypadku czternastoletniej pacjentki Treatment process of idiopathic scoliosis using FED, FITS and SEAS methods based on the case report of a 14-year-old female patient | Aleksandra Jakubik, Martyna Maciejewska, Aleksandra Kosiarz, Tatiana Jagodzińska |
| 12:15 – 12:25 | Rehabilitacja pacjenta z tendinopatią ścięgna Achillesa – opis przypadku Rehabilitation of a patient with Achilles tendinopathy – a case report | Marcin Gęsiarz, Ewelina Rziha, Anna Rybicka |
| 12:25 – 12:35 | Analiza Wpływu Integracji Sensorycznej na Rozwój Ruchowy Analysis of the Impact of Sensory Integration on Motor Development | Puchalska Natalia, Samborski Włodzimierz, Malak Roksana |
| 12:35 – 12:45 | Podejście badawcze do inteligentnej e-tkaniny Singlet Research approach of a Smart e-Textile Singlet | Tobias Steinmetzer, Titus Martin, Alexander Braun & Sven Michel |
| 12:45 – 13:00 | Dyskusja | |
13:00 – 14:30 Przerwa obiadowa
Sesja IV 14:30 – 15:30 Sala C
| Sesja dla specjalizantów fizjoterapii cz.II Moderatorzy: Marzena Wiernicka, Małgorzata Domagalska – Szopa, Zbigniew Śliwiński | ||
| 14:30 – 14:45 | Normatywne wartości pomiarów górnej części ciała do produkcji inteligentnej e-tkaniny Norm values of upper body measurements for the production of a smart e-textile | Tobias Steinmetzer, Titus Martin, Alexander Braun & Sven Michel |
| 14:45 – 14:55 | Wpływ specyficznego programu rozgrzewki dla kostek na wyniki testu Y-Balance i zdolność utrzymywania równowagi Impact of a specific warm-up program for the ankles on Y-Balance test results and balance ability | Alina Dubrau, Steven Dank, Benedikt Fleischer, Laurin Iden, Sven Michel |
| 14:55 – 15:05 | Wpływ różnych zakresów ruchu na przyrost siły mięśnia czworogłowego uda The influence of different range of motion on gaining quadriceps strength | Merlin John Fillsack, Jennifer Malinowski, Eric Opitz, Sven Michel |
| 15:05 – 15:30 | Dyskusja i zakończenie sesji | |
16:00 Sala A Zakończenie konferencji, Wręczenie dyplomów i nagród.